墨尔本城 1胜 · 平局 3场 · 悉尼FC 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 澳超 | 墨尔本城 | 2-2 | 悉尼FC |
| 2026-03-01 | 澳超 | 墨尔本城 | 1-1 | 悉尼FC |
| 2026-01-29 | 澳超 | 墨尔本城 | 1-1 | 悉尼FC |
| 2026-01-29 | 澳超 | 墨尔本城 | 0-1 | 悉尼FC |
| 2025-11-02 | 澳超 | 墨尔本城 | 2-1 | 悉尼FC |
哈维德夫
锡尔克堡
林比
费内巴切
锡瓦斯体育
贝西克塔斯
锡瓦斯体育
沃洛斯
拉米亚
阿里斯
塞萨洛尼基
蓝十字
瓜达拉哈拉
蒙特雷
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纽约红牛 | 15 | 6 | 4 | 46 | 26 | 20 | 51 |
| 2 |
多伦多FC | 13 | 8 | 4 | 44 | 26 | 18 | 47 |
| 3 |
芝加哥火焰 | 13 | 6 | 6 | 36 | 17 | 19 | 45 |
| 4 |
洛杉矶银河 | 12 | 6 | 7 | 45 | 28 | 17 | 42 |
| 5 |
波特兰伐木者 | 12 | 6 | 7 | 40 | 29 | 11 | 42 |
| 6 |
亚特兰大联 | 12 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 42 |
| 7 |
纽约城 | 12 | 4 | 9 | 39 | 28 | 11 | 40 |
| 8 |
奥兰多城 | 10 | 6 | 9 | 40 | 25 | 15 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Pereira | 奥兰多城 | 25球 | 41 |
| 2 | Leo Lopez | 纽约城 | 23球 | 46 |
| 3 | Jaden Silva | 西雅图海湾人 | 22球 | 37 |
| 4 | Aiden Meyer | 温哥华白帽 | 21球 | 37 |
| 5 | Iker Diaz | 迈阿密国际 | 18球 | 30 |
| 6 | Raul Costa | 多伦多FC | 16球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Santos | 洛杉矶FC | 18次 | 40 |
| 2 | Jaden Garcia | 多伦多FC | 17次 | 41 |
| 3 | Ethan Pereira | 迈阿密国际 | 17次 | 36 |
| 4 | Hugo Zhang | 纽约城 | 16次 | 39 |
| 5 | Raul Costa | 波特兰伐木者 | 15次 | 38 |
| 6 | Jaden Yildiz | 温哥华白帽 | 14次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
名古屋鲸八 | 14 | 7 | 9 | 44 | 34 | 10 | 49 |
| 2 |
神户胜利船 | 13 | 8 | 9 | 39 | 32 | 7 | 47 |
| 3 |
东京FC | 12 | 7 | 11 | 42 | 29 | 13 | 43 |
| 4 |
大阪樱花 | 11 | 6 | 13 | 38 | 24 | 14 | 39 |
| 5 |
柏太阳神 | 10 | 7 | 13 | 39 | 28 | 11 | 37 |
| 6 |
横滨水手 | 9 | 6 | 15 | 42 | 31 | 11 | 33 |
| 7 |
浦和红钻 | 8 | 7 | 15 | 27 | 40 | -13 | 31 |
| 8 |
大阪钢巴 | 8 | 5 | 17 | 40 | 39 | 1 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Zhang | 广岛三箭 | 28球 | 41 |
| 2 | Mason Diaz | 川崎前锋 | 27球 | 42 |
| 3 | Yuri Lopez | 鹿岛鹿角 | 27球 | 32 |
| 4 | Jaden Garcia | 东京FC | 24球 | 34 |
| 5 | Hugo Yildiz | 札幌冈萨多 | 22球 | 30 |
| 6 | Mason Khan | 横滨水手 | 20球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Ivanov | 鹿岛鹿角 | 15次 | 23 |
| 2 | Yuri Ibrahim | 札幌冈萨多 | 14次 | 25 |
| 3 | Leo Ivanov | 名古屋鲸八 | 11次 | 24 |
| 4 | Theo Ivanov | 柏太阳神 | 10次 | 34 |
| 5 | Yuri Moreira | 大阪樱花 | 8次 | 25 |
| 6 | Liam Wang | 浦和红钻 | 7次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
特里波利斯 | 16 | 8 | 1 | 48 | 27 | 21 | 56 |
| 2 |
塞萨洛尼基 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 | 23 | 53 |
| 3 |
帕纳辛奈科斯 | 15 | 6 | 4 | 43 | 28 | 15 | 51 |
| 4 |
沃洛斯 | 14 | 7 | 4 | 43 | 16 | 27 | 49 |
| 5 |
帕纳托利克斯 | 14 | 5 | 6 | 42 | 29 | 13 | 47 |
| 6 |
阿特罗米托斯 | 13 | 5 | 7 | 44 | 26 | 18 | 44 |
| 7 |
奥林匹亚科斯 | 12 | 7 | 6 | 47 | 31 | 16 | 43 |
| 8 |
拉米亚 | 12 | 5 | 8 | 38 | 31 | 7 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Wang | AEK雅典 | 20球 | 28 |
| 2 | Jaden Lopez | 帕纳辛奈科斯 | 17球 | 25 |
| 3 | Hugo Moreira | 塞萨洛尼基 | 14球 | 38 |
| 4 | Ethan Garcia | 阿特罗米托斯 | 12球 | 25 |
| 5 | Raul Rossi | 奥林匹亚科斯 | 10球 | 33 |
| 6 | Noah Wang | 拉米亚 | 8球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Moreira | 帕纳托利克斯 | 12次 | 29 |
| 2 | Leo Ibrahim | 奥林匹亚科斯 | 10次 | 26 |
| 3 | Hugo Garcia | 沃洛斯 | 8次 | 17 |
| 4 | Leo Zhang | 帕纳辛奈科斯 | 6次 | 11 |
| 5 | Raul Zhang | 拉米亚 | 3次 | 15 |
| 6 | Mason Meyer | 阿里斯 | 2次 | 16 |
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
主胜倾向
客队不败
进球偏多
进球偏多
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
狼队
水晶宫
水晶宫
纽卡斯尔联
凯尔特人
基尔马诺克
流浪者
马瑟韦尔
里泽体育
阿达纳德米尔体育
加济安泰普
卢塞恩
年轻人
草蜢
巴塞尔
比赛时间:20:00 · 状态:完场 · 场地:主场球场